F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
OR | Photos | Volume (kb) | Videos | Volume (kb) | Lignes | Acceptées | Refusées | Sans réponse | Taux d'acceptation | Montant | CA/position | Total Order InformationSent | Total Photos sent viaorder information | Total Videos sent viaorder information | Total Order ExtensionSent | Total Photos sent viaorder extension | Total Videos sent viaorder extension | |
Exemple 1 | 3 | 3 | 1554 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | EUR 0 | EUR 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Exemple 2 | 21 | 45 | 1669 | 8 | 4951 | 22 | 17 | 0 | 5 | 77% | EUR 11310,73 | EUR 665,34 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Déclenchement de l'événement "Extension d'OR" (éventuellement, plusieurs déclenchements pour le même OR) | Nombre de positions (ou lignes) dans les Extensions d'OR envoyées au client par le Conseiller Client | Canal utilisé par le conseiller client |
Déclenchement 1 | 2 | SMS |
Déclenchement 2 | 5 | Email |
Déclenchement 3 | 1 | SMS |
Déclenchement 4 | 4 | SMS |
Déclenchement 5 | 1 | Email |
Total | 13 |
Colonne | K | U |
Libellé colonne | Lignes | Total Order ExtensionSent |
Valeur | 13 | 5 |
Dans l'exemple 2 du tableau ci-dessus, le Conseiller Client a déclenché 23 événements d'Extension d'OR (par SMS ou email) - colonne U - pour seulement 22 positions - colonne K. Cela signifie qu'au moins une Extension d'OR a été envoyée au client vide (c'est à dire sans aucune ligne). Les autres événements d'extension d'OR contiennent au moins une position.
Envoi de photos et/ou vidéos via les boutons "Email" ou "SMS" du module "Informations OR" de ServiceCube | Nombre de photos envoyées au client | Nombre de vidéos envoyées au client |
Déclenchement 1 | 2 | 1 |
Déclenchement 2 | 1 | 1 |
Déclenchement 3 | 0 | 3 |
Déclenchement 4 | 1 | 0 |
Déclenchement 5 | 2 | 2 |
Total | 6 | 7 |
Colonne | R | S | T |
Libellé colonne | Total Order InformationSent | Total Photos sent viaorder information | Total Videos sent viaorder information |
Valeur | 5 | 6 | 7 |